Futebol5821▾
Previsões Premier League Cup com IA para hoje
A nossa IA analisou os próximos jogos de Premier League Cup (6): resultado exato, 1X2, ambas marcam e mais/menos golos em cada jogo. Hoje: 4.
38% · acertos 1X2 nos últimos 30 dias (6 de 16)
Próximos jogos21 jogos
Últimos resultados · 10.10sáb1
12:00Fim
Brentford U21
4:2Palpite IAFim
Odds
Palpite43%IA11.72X4.3523.57
Últimos resultados · 09.10sex14
18:00Fim
Birmingham City U21
2:4Palpite IAFim
Huddersfield Town U21
Odds
Palpite54%IA12.11X4.0122.70
18:00Fim
Brighton U21
2:1Palpite IAFim
Sheffield United U21
Odds
Palpite60%IA11.69X4.1323.89
18:00Fim
Burnley U21
2:2Palpite IAFim
Preston North End U21
Odds
Palpite66%IA11.72X4.1323.75
18:00Fim
Cardiff City U21
1:3Palpite IAFim
Odds
Palpite58%IA12.28X3.8922.49
18:00Fim
Ipswich Town U21
2:2Palpite IAFim
Odds
Palpite53%IA12.13X3.9722.70
18:00Fim
Leeds United U21
3:1Palpite IAFim
Stockport County U21
Odds
Palpite56%IA11.57X4.4724.34
18:00Fim
Millwall U21
1:0Palpite IAFim
Odds
Palpite60%IA13.31X4.0321.84
18:00Fim
Newcastle United U21
4:1Palpite IAFim
Luton Town U21
Odds
Palpite61%IA11.39X5.7824.97
18:00Fim
Peterborough United U21
1:5Palpite IAFim
Odds
Palpite55%IA13.34X4.1021.82
18:00Fim
Reading U21
2:3Palpite IAFim
Odds
Palpite62%IA12.46X3.8922.31
18:00
Southampton U21
-:-Palpite IAFim
Palpite58%IA
18:00
Southampton U21
-:-Palpite IAFim
QPR U21
Odds
Palpite45%IA11.41X5.0325.47
18:00Fim
Stoke City U21
2:2Palpite IAFim
Odds
Palpite55%IA12.77X4.0222.08
18:00Fim
Wolves U21
1:1Palpite IAFim
Odds
Palpite60%IA11.31X5.8226.33
ClassificaçãoTemporada 2026/27
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +12 | 10 | VEVV | |
| 2 | Huddersfield Town U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | VEV |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | VEV | |
| 4 | Brighton U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | VEV |
| 5 | Wolves U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | VVE |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | VVE | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV | |
| 8 | Bristol City U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | VDV | |
| 11 | Cardiff City U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | VVD |
| 12 | Hull City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE |
| 13 | Swansea City U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | VE |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | EDV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVE | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DVE | |
| 17 | Preston North End U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | VDE |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | DVE | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V | |
| 20 | Stockport County U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | DVD |
| 21 | Bromley U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD |
| 22 | Sheffield United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | VD |
| 23 | Peterborough United U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VD |
| 24 | Birmingham City U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | DVD |
| 25 | Coventry City U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VD |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | DV | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | DV | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | VDD | |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | EDE | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | DDE | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | DED | |
| 33 | Bolton Wanderers Res. | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DE |
| 34 | West Ham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 35 | Cardiff U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 36 | Bournemouth U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 37 | Derby U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 38 | West Brom U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 39 | Luton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 40 | Stockport U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 41 | Birmingham U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 42 | Preston U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 43 | Blackburn U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 44 | Bolton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 45 | Exeter U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 46 | Wycombe U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | D |
| 47 | Plymouth U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | DD |
| 48 | QPR U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | D |
| 49 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | DD | |
| 50 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | DDD | |
| 51 | Gillingham FC U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | DD |
| 52 | Luton Town U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | DDD |
Atualizado em 12.10.2026
Premier League Cup
A Copa da Premier League é um prestigioso torneio eliminatório na Inglaterra, apresentando equipes juvenis e reservas dos clubes de elite da Premier League. Geralmente realizado durante os meses de outono e inverno, este torneio oferece uma plataforma vital para que jovens talentos mostrem suas habilidades em um ambiente competitivo. Ao longo dos anos, clubes como Manchester United, Chelsea e Liverpool têm sido candidatos de destaque nesta emocionante competição. Com sua rica história e formato competitivo, a Copa da Premier League não apenas destaca a próxima geração de estrelas do futebol, mas também promove uma conexão mais profunda com os torcedores, que testemunham o surgimento de futuras lendas. Os fãs acompanham este torneio pela emoção de ver talentos emergentes lutando em campo, pois cada partida oferece um vislumbre do futuro do futebol inglês.