Futebol4431▾

Previsões Premier League com IA
Ainda sem palpites
Os palpites desta liga aparecerão assim que forem gerados.
ClassificaçãoTemporada 2026/27
| # | Equipe | J | V | E | D | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | +10 | 28 | VVVVE | |
| 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 | VDVVD | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | +8 | 22 | VDDDE | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 | VVVVV | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 | DVVDV | |
| 6 | 11 | 4 | 5 | 2 | +5 | 17 | EEDVV | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | EDDVV | |
| 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | VDVDD | |
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | +1 | 15 | VVVDV | |
| 10 | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 | EDEVD | |
| 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | +2 | 14 | DEEDV | |
| 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 | 14 | VVEEE | |
| 13 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 | DVDEE |
| 14 | 11 | 4 | 0 | 7 | -8 | 12 | DDVDV | |
| 15 | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 | VVEEE | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 11 | DEEDD | |
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 | DEDVD | |
| 18 | 11 | 2 | 3 | 6 | -9 | 9 | DEDVE | |
| 19 | 10 | 1 | 5 | 4 | -5 | 8 | EEDDE | |
| 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | DDDDD | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 22 | Nottingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Atualizado em 22.11.2026
Mais cartões amarelos
Temporada 2026/27
Mais cartões vermelhos
Temporada 2026/27
Árbitros da Premier League
| Árbitro | Jogos | Cart./j. | vs liga | Mais de 4,5 | Penálti |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Pawson | 66 | 4,08 | −4% | 36% | 23% |
| Jarred Gillett | 61 | 4,20 | −1% | 39% | 20% |
| Chris Kavanagh | 80 | 4,55 | +7% | 48% | 18% |
| John Brooks | 54 | 4,82 | +10% | 54% | 24% |
| Farai Hallam | 8 | 3,13 | −10% | 13% | 25% |
| Paul Tierney | 41 | 3,76 | −10% | 42% | 12% |
| Peter Bankes | 59 | 4,29 | +1% | 44% | 17% |
| Stuart Attwell | 65 | 4,74 | +10% | 59% | 17% |
| Samuel Barrott | 66 | 3,94 | −6% | 32% | 21% |
| Thomas Bramall | 48 | 4,29 | +2% | 48% | 23% |
Premium: probabilidades de cartões, penálti e vermelho para cada jogo com árbitro conhecido. Desbloquear Premium →