Футбол4388▾
First Division: прогнозы ИИ
Прогнозов пока нет
Прогнозы для этой лиги появятся, как только будут готовы.
Турнирная таблицаСезон 2026
| # | Команда | И | В | Н | П | РМ | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 6 | 7 | +39 | 75 | ВППВН | |
| 2 | 40 | 18 | 9 | 13 | +18 | 63 | НПВВП | |
| 3 | 36 | 16 | 8 | 12 | +16 | 56 | ППВНВ | |
| 4 | 39 | 14 | 11 | 14 | -1 | 53 | ННВПП | |
| 5 | Kerry | 38 | 14 | 10 | 14 | 0 | 52 | ВВНПП |
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | 49 | ПНВПП | |
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 | ВНВПП | |
| 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 | ПВПВВ | |
| 9 | Wexford | 37 | 11 | 9 | 17 | -17 | 42 | ПННПП |
| 10 | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 | 28 | ППППВ | |
| 11 | UC Dublin | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | НВВВВ |
| 12 | Bray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Обновлено: 15.11.2026
Судьи турнира First Division
| Судья | Матчи | Карт./м | к лиге | Больше 4,5 | Пенальти |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Houlihan | 17 | 4,18 | −7% | 47% | 35% |
| Alan Patchell | 40 | 4,93 | +3% | 48% | 38% |
| Aaron O'Dowd | 19 | 5,58 | +16% | 74% | 11% |
| Daniel Murphy | 40 | 4,45 | −4% | 43% | 18% |
| Declan Toland | 33 | 4,85 | +2% | 58% | 30% |
| Oliver Moran | 38 | 5,47 | +14% | 63% | 29% |
| Marc Lynch | 29 | 4,00 | −12% | 35% | 24% |
| Paul Norton | 17 | 4,24 | −10% | 41% | 24% |
Premium: вероятности карточек, пенальти и удаления для каждого матча с назначенным судьёй. Открыть Premium →