Calcio4388โพ
Pronostici First Division con IA
Ancora nessun pronostico
I pronostici di questo campionato appariranno appena pronti.
ClassificaStagione 2026
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 23 | 6 | 7 | +39 | 75 | VPPVN | |
| 2 | 40 | 18 | 9 | 13 | +18 | 63 | NPVVP | |
| 3 | 36 | 16 | 8 | 12 | +16 | 56 | PPVNV | |
| 4 | 39 | 14 | 11 | 14 | -1 | 53 | NNVPP | |
| 5 | Kerry | 38 | 14 | 10 | 14 | 0 | 52 | VVNPP |
| 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | -8 | 49 | PNVPP | |
| 7 | 36 | 13 | 9 | 14 | -1 | 48 | VNVPP | |
| 8 | 36 | 11 | 9 | 16 | -16 | 42 | PVPVV | |
| 9 | Wexford | 37 | 11 | 9 | 17 | -17 | 42 | PNNPP |
| 10 | 36 | 7 | 7 | 22 | -37 | 28 | PPPPV | |
| 11 | UC Dublin | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | NVVVV |
| 12 | Bray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
Aggiornata il 15.11.2026
Arbitri di First Division
| Arbitro | Gare | Cart./g. | vs camp. | Oltre 4,5 | Rigore |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Houlihan | 17 | 4,18 | โ7% | 47% | 35% |
| Alan Patchell | 40 | 4,93 | +3% | 48% | 38% |
| Aaron O'Dowd | 19 | 5,58 | +16% | 74% | 11% |
| Daniel Murphy | 40 | 4,45 | โ4% | 43% | 18% |
| Declan Toland | 33 | 4,85 | +2% | 58% | 30% |
| Oliver Moran | 38 | 5,47 | +14% | 63% | 29% |
| Marc Lynch | 29 | 4,00 | โ12% | 35% | 24% |
| Paul Norton | 17 | 4,24 | โ10% | 41% | 24% |
Premium: probabilitร di cartellini, rigore ed espulsione per ogni partita con arbitro designato. Sblocca Premium โ