Football6581โพ
AI FA Trophy Predictions
53% ยท 1X2 tips correct over the last 30 days (34 of 64)
No predictions yet
Predictions for this league will appear once generated.
League tableSeason 2026/27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | WWW | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | WWW | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | WWW | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | WWW | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | WWD | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW | |
| 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WWD | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | WDW | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | WDW | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | WWL | |
| 19 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WWL | |
| 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WWL | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 22 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | WW | |
| 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | WWL | |
| 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | WWL | |
| 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WWL | |
| 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WWL | |
| 29 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | WWL | |
| 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | WWL | |
| 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | WDD | |
| 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | DWD | |
| 33 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | WDD | |
| 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | DWD | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | WD | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | WD | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | WD | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | WD | |
| 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL | |
| 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | WD | |
| 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | DWL | |
| 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL | |
| 46 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | DWL | |
| 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 48 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | W | |
| 51 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | WL | |
| 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 54 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | W | |
| 58 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | WL | |
| 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 68 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | W | |
| 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 80 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 81 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 82 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 83 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | WL | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 89 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | W | |
| 91 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 92 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD | |
| 93 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 94 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 95 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 98 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | WL | |
| 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 101 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 102 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 103 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | WL | |
| 104 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 105 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 108 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | WL | |
| 109 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | WL | |
| 111 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | DDL | |
| 112 | Mossley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 113 | Milton Keynes Irish | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 115 | Kingstonian | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 118 | Garforth Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 119 | Littlehampton Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 120 | Little Oakley | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 121 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 122 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 123 | Haringey Borough | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 124 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 125 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 127 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 128 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 129 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 130 | Beaconsfield Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 131 | Steyning Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 132 | Redbridge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 133 | Witham Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 134 | Winchester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 135 | Cray Valley PM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 136 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 137 | Lincoln United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 138 | Brightlingsea Regent | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 139 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 141 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 142 | Basford United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 143 | St Ives Town | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 144 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 145 | Tilbury | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D |
| 146 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 147 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | D | |
| 148 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 149 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 151 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | DL | |
| 152 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DL | |
| 153 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | DL | |
| 154 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | DL | |
| 155 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 | DL | |
| 156 | Sevenoaks Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 157 | Ossett United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 158 | Carlton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 159 | Consett | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 160 | Leverstock Green | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 161 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 162 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 163 | Havant & W | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 164 | Wroxham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 165 | Westfield (Surrey) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 166 | Barton Rovers | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 168 | Bideford | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 169 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 170 | Boston Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 171 | Belper Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 172 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 173 | Merstham | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 174 | Worcester Raiders | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 175 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 176 | Hendon | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 177 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 178 | Bradford (Park Avenue) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 179 | Falmouth Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 181 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 182 | Heaton Stannington | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 183 | Barwell | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 184 | Bedfont Sports | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 185 | Grimsby Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 186 | Westbury United | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 187 | Swindon Supermarine | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
| 188 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 189 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L | |
| 190 | Sittingbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 191 | Crowborough Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 192 | Binfield | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 193 | Rugby Borough | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 194 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 195 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 196 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 197 | AFC Portchester | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 198 | Bishop's Cleeve | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 199 | West Auckland Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 200 | AFC Rushden & Diamonds | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 201 | Coventry United | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 202 | Grantham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 203 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 204 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 205 | Lowestoft Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 206 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 207 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 208 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 210 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 211 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 212 | London Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 213 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 214 | Bowers & Pitsea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 215 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 216 | 1874 Northwich | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 217 | Corby Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 218 | Shaftesbury Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 219 | Minerva Punjab | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 221 | Witton Albion | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 222 | Coleshill Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 223 | Windsor | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L |
| 224 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 225 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | L | |
| 226 | Atherton Collieries | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 227 | Vauxhall Motors | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 228 | Grays Athletic | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 229 | Exmouth | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 230 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 231 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 232 | Margate | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 233 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 234 | Flackwell Heath | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 235 | Newcastle Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 236 | South Park | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 237 | Mulbarton Wanderers | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 238 | Stotfold | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L |
| 239 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 240 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 241 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | L | |
| 242 | Melksham Town | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 243 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L | |
| 244 | Marlow | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 245 | North Ferriby | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | L |
| 246 | Lichfield City | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
| 247 | Liversedge | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L |
| 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | L | |
| 249 | Padiham | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | L |
Updated 09.10.2026
FA Trophy
The FA Trophy is one of England's most exciting non-league football tournaments, featuring clubs from the fifth and sixth tiers of the English football pyramid. This knockout competition showcases the passion and talent of grassroots football, providing teams with a prestigious platform to compete for glory. Typically running from September to May, the FA Trophy captivates fans with its thrilling matches and unexpected upsets. Historically significant, it has seen notable clubs like Wrexham and Stockport County make memorable runs. The format includes several knockout rounds leading to the final, held at Wembley Stadium, a dream venue for many players. Fans eagerly follow the FA Trophy not only for the fierce competition but also for the sense of community it fosters, as local clubs unite their supporters in pursuit of ultimate success.