Calcio5809โพ
Auckland FC vs Perth Glory: pronostico IA
Pronostico IA
La nostra IA ha analizzato questa partita. Sblocca il pronostico e tutti i mercati:
- Esito finale (1X2)
- Risultato esatto
- Goal/No goal
- Under/Over 2,5 gol
- Under/Over 1,5 e 3,5 gol
- Doppia chance
- Porta inviolata
- Analisi IA completa e livello di fiducia
Cartellini della partita
Arbitro: D. Woods ยท Cartellini totali: 2 ยท Rigori: 0
| Gialli | Rossi | Falli | |
|---|---|---|---|
| Auckland FC | 0 | 0 | 9 |
| Perth Glory | 2 | 0 | 9 |
Carta, PayPal o mobile money
Analisi IA
Contesto della partita: l'Auckland FC ospita il Perth Glory in un derby cross-Tasman nella A-League Men, dove il Perth entra in partita in una posizione migliore in campionato e con un pedigree europe
L'analisi IA completa รจ inclusa in Premium. Sblocca โ
Precedenti
1Auckland FC
1Pareggio
2Perth Glory
โฝ Predicted XI
โ ๏ธ Predicted lineup - not officially confirmed
4-3-3
4-3-3
Auckland FC
Perth Glory
injuries
Auckland
O. Sail
Knee Injury
Perth Glory
J. Anasmo
Achilles Tendon Injury
C. Cook
Knee Injury
G. De Abreu
Yellow Cards
T. Lawrence
Foot Injury
B. O'Neill
Injury
L. Wales
Injury
๐
Regular Season - 20
๐ lineups
Starting XI
1
M. Woud
G
17
C. Elliot
D
23
D. Hall
D
3
J. Girdwood-Reich
D
15
F. De Vries
D
27
L. Rogerson
M
7
C. Howieson
M
8
L. F. Gallegos
M
21
J. Randall
M
9
S. Cosgrove
F
10
G. May
F
Substitutes
12
J. Hilton
77
L. Brook
14
L. Gillion
35
J. Bidois
52
L. Vicelich
22
J. Brimmer
6
L. Verstraete
Starting XI
29
M. Sutton
G
2
C. A. Shamoon
D
45
B. Kaltack
D
4
S. Wootton
D
3
S. Sutton
D
8
C. Timmins
M
27
W. Freney
M
18
L. Tevere
M
7
N. Pennington
M
9
J. Kucharski
F
67
S. Colakovski
F
Substitutes
40
R. Warner
19
J. Risdon
24
A. Lebib
23
A. Didulica
22
A. Taggart
20
T. Ostler
16
G. Popovic
โฑ๏ธ Eventi della Partita
7'
โฝ
S. Cosgrove
Auckland
28'
๐จ
William Freney
Perth Glory
39'
โฝ
B. Kaltack
(L. Tevere)
Perth Glory
57'
โฝ
S. Colakovski
(L. Tevere)
Perth Glory
58'
๐จ
Stefan Colakovski
Perth Glory
61'
๐ด
M. Sutton
Auckland
63'
๐บ
Matthew Sutton
Perth Glory
65'
๐
L. Rogerson
โ L. Brook
Auckland
65'
๐
L. F. Gallegos
โ J. Brimmer
Auckland
65'
๐
C. Howieson
โ L. Verstraete
Auckland
67'
๐
J. Kucharski
โ A. Taggart
Perth Glory
67'
๐
L. Tevere
โ T. Ostler
Perth Glory
83'
๐
C. Timmins
โ J. Risdon
Perth Glory
90+4'
๐
C. Elliot
โ J. Bidois
Auckland
90'
๐
W. Freney
โ A. Lebib
Perth Glory
90'
๐
S. Colakovski
โ A. Didulica
Perth Glory
Statistiche
6
Shots on Goal
3
6
Shots off Goal
2
17
Total Shots
5
5
Blocked Shots
0
11
Shots insidebox
3
6
Shots outsidebox
2
9
Fouls
9
6
Corner Kicks
2
2
Offsides
0
64%
Ball Possession
36%
0
Yellow Cards
2
0
Red Cards
0
0
Goalkeeper Saves
5
532
Total passes
312
458
Passes accurate
209
86%
Passes %
67%
1.50
expected_goals
0.42
0
goals_prevented
0
โฝ player_match_stats
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8.5 | 90' | 1 | โ | 2/3 | 2 | 13% | โ | โ | 12/19 | 1/1 | 0/2 | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 62% | 2 | โ | 6/9 | โ | 0/1 | โ |
|
|
7.2 | 90' | โ | โ | 1/3 | 1 | 36% | 5 | 2 | 13/20 | 2/5 | 3/1 | โ |
|
|
7.2 | 25' | โ | โ | โ | โ | 31% | 1 | โ | 5/6 | 3/3 | 1/1 | โ |
|
|
7.0 | 65' | โ | โ | โ | 3 | 39% | 1 | 2 | 2/4 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.9 | 89' | โ | โ | โ | 1 | 40% | 2 | 2 | 6/9 | 2/3 | 0/1 | โ |
|
|
6.9 | 65' | โ | โ | 1/1 | โ | 32% | 1 | โ | 4/6 | 1/1 | โ | โ |
|
|
6.9 | 25' | โ | โ | โ | โ | 26% | 1 | 1 | 2/3 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.6 | 90' | โ | โ | โ | โ | 86% | โ | 4 | 4/8 | 1/1 | 0/1 | โ |
|
|
6.6 | 65' | โ | โ | 0/1 | โ | 14% | 3 | โ | 5/7 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | 1/3 | 1 | 19% | 1 | โ | 3/8 | 1/4 | 1/1 | โ |
|
|
6.3 | 25' | โ | โ | 1/1 | 1 | 12% | โ | 1 | 2/4 | 1/3 | โ | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 7% | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | 3 | 41% | โ | 1 | 3/8 | 1/2 | 1/1 | โ |
|
|
โ | 1' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ |
| Player | โญ | Min | โฝ | ๐ ฐ๏ธ | ๐ฏ | ๐ | Pass% | ๐ก๏ธ | โ | โ๏ธ | ๐จ | ๐ค | ๐จ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7.3 | 90' | 1 | โ | 1/1 | โ | 23% | โ | โ | 5/10 | โ | โ | โ |
|
|
7.3 | 67' | โ | 2 | โ | 2 | 17% | 2 | โ | 4/7 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
7.3 | 89' | 1 | โ | 1/2 | โ | 7% | โ | โ | 1/6 | 1/4 | โ | |
|
|
6.7 | 23' | โ | โ | 1/1 | โ | 4% | โ | โ | 2/3 | 1/1 | 1/0 | โ |
|
|
6.6 | 15' | โ | โ | โ | โ | 2% | โ | โ | 1/3 | 0/1 | 1/1 | โ |
|
|
6.6 | 8' | โ | โ | โ | โ | โ | โ | 1 | โ | โ | โ | โ |
|
|
6.5 | 67' | โ | โ | โ | โ | 12% | 1 | โ | 3/7 | โ | โ | โ |
|
|
6.3 | 90' | โ | โ | โ | โ | 22% | 2 | โ | 8/21 | 1/3 | 1/2 | โ |
|
|
6.3 | 23' | โ | โ | 0/1 | โ | 3% | โ | โ | 1/4 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.3 | 8' | โ | โ | โ | 1 | 1% | โ | โ | 1/2 | โ | 1/0 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 22% | โ | โ | 1/1 | โ | โ | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | 1 | 13% | 3 | 2 | 4/9 | โ | 0/1 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 21% | โ | โ | 2/10 | โ | 1/1 | โ |
|
|
6.2 | 90' | โ | โ | โ | โ | 21% | 1 | โ | 3/9 | 0/2 | 1/0 | โ |
|
|
6.2 | 89' | โ | โ | โ | โ | 24% | 2 | 2 | 2/4 | โ | 0/1 | |
|
|
6.0 | 83' | โ | โ | โ | โ | 17% | 3 | โ | 6/15 | โ | 2/2 | โ |
๐งโ๐ผ Coaches
K. Lowe
Perth Glory
Since: 2016-10-01





















