Calcio3078โพ
Pronostici CAF Confederation Cup con IA
58% ยท pronostici 1X2 corretti negli ultimi 30 giorni (14 su 24)
Ancora nessun pronostico
I pronostici di questo campionato appariranno appena pronti.
ClassificaStagione 2026/27
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +9 | 15 | VVVVV | |
| 2 | 1ยบ de Agosto | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 | VVVVV |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | VVVV | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 | VVVN | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | VVVN | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 | VVPV | |
| 7 | Rรฉal Bamako | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | VNVN |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | VNVN | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 | PVNNV | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | VNVP | |
| 11 | Maniema Union | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | VV |
| 12 | Al Ahly | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | VV |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | VVPP | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 | VVPPP | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | VNN | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | NNV | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | NVNP | |
| 18 | Azam | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | NNV |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | NVPN | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | NV | |
| 21 | FAR Rabat | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | NV |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | VPNP | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | VPPN | |
| 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | NVP | |
| 25 | Al Ahly Tripoli (Lby) | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | V |
| 26 | Maniema (Drc) | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | V |
| 27 | Diarra (Mli) | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | V |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | PV | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VP | |
| 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | NNN | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | VP | |
| 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | PV | |
| 33 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | VPP | |
| 34 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | VP | |
| 35 | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | NNPN | |
| 36 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | PV | |
| 37 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 | PVPPP | |
| 38 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN | |
| 39 | Panthรจre | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | NN |
| 40 | El Kanemi (Nga) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | N |
| 41 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NP | |
| 42 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NP | |
| 43 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 44 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NP | |
| 45 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 46 | Academie de FAD (Ivo) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NP |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 48 | ZED (Egy) | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | NP |
| 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | PN | |
| 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | NP | |
| 51 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 | PN | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ | |
| 54 | Panthers (Gnq) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | โ |
| 55 | Kara (Tog) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 56 | Virunga (Drc) | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P |
| 57 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | P | |
| 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | PP | |
| 59 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | PP | |
| 60 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 61 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 62 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | PP | |
| 63 | Port Louis (Mus) | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | PP |
| 64 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | PP | |
| 65 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 | PP | |
| 66 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 | PP |
Aggiornata il 12.11.2026
CAF Confederation Cup
La CAF Confederation Cup รจ la principale competizione per club dell'Africa, fungendo da torneo di primo livello per le squadre che non si qualificano per la piรน prestigiosa CAF Champions League. Questo torneo presenta un formato unico che inizia con una fase a gironi, in cui i club si sfidano per accumulare punti e garantirsi un posto nelle fasi ad eliminazione diretta. Si svolge annualmente, di solito da febbraio a maggio, mostrando alcuni dei migliori talenti del continente. Squadre rinomate come Raja Casablanca e Enyimba hanno dimostrato le loro abilitร in questa lega prestigiosa. Con una storia ricca di intensa competizione, la Confederation Cup cattura il cuore dei tifosi in tutta l'Africa e oltre, mentre le squadre lottano per la gloria e un'opportunitร di rappresentare le loro nazioni sul palcoscenico continentale. L'emozione intorno agli scontri imprevedibili e il potenziale di storie da underdog rendono questo torneo uno spettacolo entusiasmante per gli appassionati di calcio.