Pronósticos USL League Two con IA

USAEE. UU. Temporada 2026 Equipos: 64 Fundado en 1995
Desbloquea todos los pronósticos IA desde $29.99/mesTarjeta, PayPal o dinero móvil

Aún no hay pronósticos

Los pronósticos de esta liga aparecerán cuando estén listos.

ClasificaciónTemporada 2026

#EquipoPJ GEP DGPtsForma
1 Vermont Green 19 1810 +71 55 GGGGG
2 Flint City Bucks 17 1412 +32 43 GGGGP
3 Ocean City Nor'easters 16 1411 +32 43 GEGGP
4 Ballard 17 1322 +32 41 GGEGP
5 San Francisco City 16 1312 +22 40 GGGGP
6 Minneapolis City 14 1301 +38 39 GGGGP
7 Laredo Heat 16 1231 +25 39 GGGEP
8 Asheville City 18 1152 +16 38 EGGGP
9 Ventura County Fusion 16 1141 +30 37 EGGGP
10 Colorado Storm 14 1211 +29 37 GGGGP
11 Peoria 15 1212 +20 37 GGGGP
12 New England FC 15 1203 +8 36 GPGGP
13 Charlotte Independence 2 15 1122 +21 35 GPGGP
14 Lionsbridge 15 1113 +32 34 GGGPP
15 Snohomish United 15 1113 +20 34 GEGPP
16 Appalachian 17 1043 +18 34 GGGGP
17 Steel City 14 1031 +17 33 GGGGP
18 Little Rock Rangers 13 1021 +15 32 GGGEP
19 Lehigh Valley United 15 1023 +12 32 GPEEP
20 FC Motown II 13 1012 +33 31 PGGGP
21 Project 51O 15 1014 +19 31 GGGPP
22 Ironbound 14 941 +12 31 GEEGP
23 Almaden 14 923 +20 29 GGGGG
24 Dothan United 13 922 +18 29 PGGGP
25 Utah United 13 841 +22 28 GEGGE
26 Hickory 14 914 +13 28 GPGPE
27 The Villages 14 842 +12 28 PGGGP
28 West Virginia Alliance 13 913 +8 28 GPGPP
29 Virginia Beach City 15 834 +14 27 GPEGP
30 Texoma 13 904 +14 27 GGGGP
31 GFI 14 833 +9 27 PGPGP
32 Western Mass Pioneers 14 833 +7 27 GGEGP
33 Bangers 13 904 +5 27 PGGPG
34 Charlottesville Blues 14 824 +11 26 GGPPG
35 Sueno 13 814 +27 25 GEGGP
36 Denton Diablos 12 813 +8 25 GEGPG
37 Loudoun 2 14 815 +5 25 GGGGG
38 Long Island Rough Riders 12 732 +19 24 GGGEP
39 Buffalo 13 733 +18 24 GEGPP
40 Annapolis Blues 14 725 +16 23 EGGEG
41 Southern Soccer Academy 10 721 +16 23 GEGGP
42 Santafé Wanderers 12 723 +15 23 GGPGG
43 McKinney Chupacabras 12 723 +8 23 PEGPP
44 Albion Colorado 12 723 +6 23 GPGGP
45 Bethesda SC 14 725 0 23 GGGGP
46 Christos 14 725 -8 23 PGPPG
47 Redlands 12 642 +10 22 GEPGE
48 Louisiana Krewe 12 714 +7 22 PGGPG
49 Tucson 13 643 +7 22 PGGGP
50 Mississippi Brilla 12 633 +12 21 GGGPG
51 Hill City 14 707 +6 21 GPGPG
52 Black Rock 14 563 +5 21 GEEEE
53 Northern Indiana 12 705 +2 21 GGGGP
54 AHFC Royals 12 552 +15 20 GGPGE
55 Oakland County 12 624 +9 20 EEPPP
56 Lonestar 12 552 +5 20 EGGPE
57 Pittsburgh Riverhounds 2 12 624 +5 20 GPGGP
58 Akron City 12 615 +11 19 GGGGG
59 Kalamazoo FC 12 615 +8 19 EGPGP
60 Lorain County Leviathan 12 615 +7 19 GPPGP
61 Louisville City II 12 615 +5 19 PEGPP
62 Reading United 14 545 +4 19 GEGEE
63 Cedar Stars Rush 12 543 +1 19 PGEEE
64 Chicago Dutch Lions 12 615 -2 19 GGGPP
65 AFC Ann Arbor 12 615 -4 19 GGGEG
66 Blackwatch Rush 14 617 -13 19 PGGPP
67 Evergreen 14 536 +13 18 GPGPP
68 West Texas 12 534 +7 18 EPGGG
69 Delaware FC 14 536 +5 18 PGEEG
70 Kings Hammer Columbus 12 606 +3 18 PPGGG
71 Capo 12 534 +2 18 GGGPE
72 St. Croix 12 606 +1 18 PPGGG
73 Hudson Valley Hammers 12 534 0 18 GGEPE
74 Columbus United 12 462 -1 18 EEEGG
75 San Antonio FC 2 12 534 -2 18 PEEEG
76 Charlotte Eagles 14 536 -2 18 PEPPG
77 Real Central New Jersey 14 536 -3 18 PPEPG
78 SC United Bantams 14 536 -4 18 GEPPP
79 Rockford Raptors 12 606 -6 18 GGGGP
80 Nona 12 453 +9 17 GGPPE
81 West Chester United 13 526 -1 17 PPEGP
82 North Carolina Fusion 14 527 -5 17 PEGPG
83 SF Glens 14 527 -5 17 PGEPP
84 North Carolina II 14 527 -7 17 EEPPP
85 Midwest United 11 515 +8 16 GGEPG
86 Manhattan 12 444 +6 16 PEEGE
87 Hattiesburg 12 444 +4 16 PGPGE
88 Houston FC 12 444 0 16 PEGGE
89 Stars FC 12 444 0 16 EPPPE
90 RKC 12 516 0 16 PPPGG
91 Midlakes United 14 518 -1 16 PPGPG
92 Des Moines Menace 12 516 -1 16 PPPGG
93 Tacoma Stars 14 446 -5 16 PPEPG
94 Red River 12 435 +1 15 GGPPP
95 Inter Gainesville 12 435 -3 15 GGGPE
96 City SC 12 507 -4 15 GPPPG
97 Academica 14 437 -8 15 GGPPG
98 Boston Bolts 14 437 -8 15 PPPEG
99 PA Classics 14 437 -13 15 EGPPG
100 St. Louis Ambush 12 426 -3 14 PPPGP
101 Seacoast United Phantoms 14 428 -4 14 GPGEP
102 Real Colorado Foxes 12 426 -7 14 PPEPE
103 Connecticut Rush 14 428 -7 14 GPEPP
104 Lone Star II 14 428 -9 14 PPPEP
105 Dayton Dutch Lions 11 416 -4 13 GPPGP
106 Brooke House 12 345 -8 13 GGPPP
107 River Light 11 335 -1 12 GEPPP
108 Unión Villa Krause 12 336 -2 12 GEPPG
109 West Seattle Junction 14 338 -5 12 GEGPP
110 Memphis 901 12 336 -6 12 GEPPG
111 Shark Coast 12 264 -6 12 PEEGP
112 Sporting Jax 2 12 264 -6 12 EPEPG
113 Tobacco Road 14 338 -8 12 PPEGP
114 Sportivo San Juan 14 338 -14 12 EEPGG
115 Sunflower State 12 408 -14 12 PPGPP
116 Lubbock Matadors 12 327 -2 11 PEPPP
117 Birmingham Legion II 12 255 -10 11 GEEPG
118 Seahorses 12 327 -12 11 PPPPG
119 Montgomery United 12 246 -6 10 PGPPP
120 New Jersey Copa 12 318 -16 10 PPPPG
121 Oly Town 14 3110 -19 10 PEGPP
122 East Atlanta 12 237 -9 9 PGGPP
123 AC Connecticut 14 3011 -11 9 PPGPG
124 Hill Country Lobos 12 237 -12 9 PGPPE
125 Apotheos 12 237 -13 9 PPPPP
126 Cleveland Force 12 309 -19 9 GPPPP
127 Davis Legacy 14 239 -19 9 EPPPP
128 Marin 14 239 -20 9 PPEPP
129 Wake 14 3011 -23 9 PPGGP
130 Brazos Valley 12 228 -10 8 PPEPE
131 Union Macomb 11 227 -15 8 GEPEP
132 Staten Island Athletic 12 228 -15 8 PPGPE
133 Springfield 12 228 -16 8 PGGPP
134 Morris Elite 12 228 -23 8 GPPEE
135 Fort Lauderdale United 3 210 +7 7 GGE
136 Port City 14 2111 -20 7 PPPPG
137 Colorado ISA 12 138 -27 6 PEPEP
138 Bigfoot 13 139 -28 6 PPEPP
139 Edgewater Castle 12 2010 -30 6 PPPPP
140 Rochester 11 209 -30 6 GPPPP
141 Lansing City 12 2010 -31 6 PGPPP
142 Westchester Flames 12 129 -20 5 PPPEP
143 Toledo Villa 12 1110 -17 4 PPPPP
144 Boston City 14 0410 -32 4 PEPPE
145 Swarm FC 3 030 0 3 EEE
146 Virginia Marauders 14 1013 -38 3 PPPPP
147 Flatirons Rush 12 0210 -21 2 PEPEP
148 Eagle FC 13 0211 -30 2 PPEPP
149 AMSG 12 0111 -28 1 PPPPP
150 Houston Sur 12 0111 -33 1 PPPPP
151 Jackson Boom 12 0012 -34 0 PPPPP
152 Fort Worth Vaqueros 12 0012 -37 0 PPPPP
153 Erie Sports Center 12 0012 -41 0 PPPPP
154 Patuxent 14 0014 -53 0 PPPPP
Actualizado 25.10.2026

USL League Two

USL League Two es la principal competición nacional amateur de fútbol en Estados Unidos, situada en el cuarto nivel de la pirámide deportiva del país. Conocida históricamente como Premier Development League, reúne equipos que juegan en divisiones regionales y luego disputan playoffs nacionales. La liga se centra en el desarrollo de jugadores y la exposición ante ojeadores, con reglas de elegibilidad U23 que permiten a los universitarios conservar su elegibilidad NCAA mientras buscan avanzar a las ligas profesionales. El formato combina temporada regular regional y una fase de eliminatorias a nivel nacional, que culmina con un campeonato por el título. La temporada suele empezar a finales de la primavera y se extiende hasta el verano, con la mayoría de los encuentros los fines de semana y algunos partidos entre semana, seguidos de los playoffs en julio y principios de agosto. Datos clave: muchos exjugadores de USL League Two han pasado a MLS, a la USL Championship o a clubes extranjeros; la competición tiene una historia que data de los años 90. Los clubes son fuertes a nivel local, y la liga sirve como vitrina para jóvenes talentos durante la pausa universitaria. Los aficionados siguen la liga porque ofrece fútbol de alta calidad y competitivo, un ambiente cercano a los aficionados, y la posibilidad de ver el desarrollo de la próxima generación de futbolistas profesionales.