Previsões USL League Two com IA

USAEUA Temporada 2026 Equipes: 64 Fundado em 1995
Desbloqueie todos os palpites IA a partir de $29.99/mêsCartão, PayPal ou mobile money

Ainda sem palpites

Os palpites desta liga aparecerão assim que forem gerados.

ClassificaçãoTemporada 2026

#EquipeJ VED SGPtsForma
1 Vermont Green 19 1810 +71 55 VVVVV
2 Flint City Bucks 17 1412 +32 43 VVVVD
3 Ocean City Nor'easters 16 1411 +32 43 VEVVD
4 Ballard 17 1322 +32 41 VVEVD
5 San Francisco City 16 1312 +22 40 VVVVD
6 Minneapolis City 14 1301 +38 39 VVVVD
7 Laredo Heat 16 1231 +25 39 VVVED
8 Asheville City 18 1152 +16 38 EVVVD
9 Ventura County Fusion 16 1141 +30 37 EVVVD
10 Colorado Storm 14 1211 +29 37 VVVVD
11 Peoria 15 1212 +20 37 VVVVD
12 New England FC 15 1203 +8 36 VDVVD
13 Charlotte Independence 2 15 1122 +21 35 VDVVD
14 Lionsbridge 15 1113 +32 34 VVVDD
15 Snohomish United 15 1113 +20 34 VEVDD
16 Appalachian 17 1043 +18 34 VVVVD
17 Steel City 14 1031 +17 33 VVVVD
18 Little Rock Rangers 13 1021 +15 32 VVVED
19 Lehigh Valley United 15 1023 +12 32 VDEED
20 FC Motown II 13 1012 +33 31 DVVVD
21 Project 51O 15 1014 +19 31 VVVDD
22 Ironbound 14 941 +12 31 VEEVD
23 Almaden 14 923 +20 29 VVVVV
24 Dothan United 13 922 +18 29 DVVVD
25 Utah United 13 841 +22 28 VEVVE
26 Hickory 14 914 +13 28 VDVDE
27 The Villages 14 842 +12 28 DVVVD
28 West Virginia Alliance 13 913 +8 28 VDVDD
29 Virginia Beach City 15 834 +14 27 VDEVD
30 Texoma 13 904 +14 27 VVVVD
31 GFI 14 833 +9 27 DVDVD
32 Western Mass Pioneers 14 833 +7 27 VVEVD
33 Bangers 13 904 +5 27 DVVDV
34 Charlottesville Blues 14 824 +11 26 VVDDV
35 Sueno 13 814 +27 25 VEVVD
36 Denton Diablos 12 813 +8 25 VEVDV
37 Loudoun 2 14 815 +5 25 VVVVV
38 Long Island Rough Riders 12 732 +19 24 VVVED
39 Buffalo 13 733 +18 24 VEVDD
40 Annapolis Blues 14 725 +16 23 EVVEV
41 Southern Soccer Academy 10 721 +16 23 VEVVD
42 Santafé Wanderers 12 723 +15 23 VVDVV
43 McKinney Chupacabras 12 723 +8 23 DEVDD
44 Albion Colorado 12 723 +6 23 VDVVD
45 Bethesda SC 14 725 0 23 VVVVD
46 Christos 14 725 -8 23 DVDDV
47 Redlands 12 642 +10 22 VEDVE
48 Louisiana Krewe 12 714 +7 22 DVVDV
49 Tucson 13 643 +7 22 DVVVD
50 Mississippi Brilla 12 633 +12 21 VVVDV
51 Hill City 14 707 +6 21 VDVDV
52 Black Rock 14 563 +5 21 VEEEE
53 Northern Indiana 12 705 +2 21 VVVVD
54 AHFC Royals 12 552 +15 20 VVDVE
55 Oakland County 12 624 +9 20 EEDDD
56 Lonestar 12 552 +5 20 EVVDE
57 Pittsburgh Riverhounds 2 12 624 +5 20 VDVVD
58 Akron City 12 615 +11 19 VVVVV
59 Kalamazoo FC 12 615 +8 19 EVDVD
60 Lorain County Leviathan 12 615 +7 19 VDDVD
61 Louisville City II 12 615 +5 19 DEVDD
62 Reading United 14 545 +4 19 VEVEE
63 Cedar Stars Rush 12 543 +1 19 DVEEE
64 Chicago Dutch Lions 12 615 -2 19 VVVDD
65 AFC Ann Arbor 12 615 -4 19 VVVEV
66 Blackwatch Rush 14 617 -13 19 DVVDD
67 Evergreen 14 536 +13 18 VDVDD
68 West Texas 12 534 +7 18 EDVVV
69 Delaware FC 14 536 +5 18 DVEEV
70 Kings Hammer Columbus 12 606 +3 18 DDVVV
71 Capo 12 534 +2 18 VVVDE
72 St. Croix 12 606 +1 18 DDVVV
73 Hudson Valley Hammers 12 534 0 18 VVEDE
74 Columbus United 12 462 -1 18 EEEVV
75 San Antonio FC 2 12 534 -2 18 DEEEV
76 Charlotte Eagles 14 536 -2 18 DEDDV
77 Real Central New Jersey 14 536 -3 18 DDEDV
78 SC United Bantams 14 536 -4 18 VEDDD
79 Rockford Raptors 12 606 -6 18 VVVVD
80 Nona 12 453 +9 17 VVDDE
81 West Chester United 13 526 -1 17 DDEVD
82 North Carolina Fusion 14 527 -5 17 DEVDV
83 SF Glens 14 527 -5 17 DVEDD
84 North Carolina II 14 527 -7 17 EEDDD
85 Midwest United 11 515 +8 16 VVEDV
86 Manhattan 12 444 +6 16 DEEVE
87 Hattiesburg 12 444 +4 16 DVDVE
88 Houston FC 12 444 0 16 DEVVE
89 Stars FC 12 444 0 16 EDDDE
90 RKC 12 516 0 16 DDDVV
91 Midlakes United 14 518 -1 16 DDVDV
92 Des Moines Menace 12 516 -1 16 DDDVV
93 Tacoma Stars 14 446 -5 16 DDEDV
94 Red River 12 435 +1 15 VVDDD
95 Inter Gainesville 12 435 -3 15 VVVDE
96 City SC 12 507 -4 15 VDDDV
97 Academica 14 437 -8 15 VVDDV
98 Boston Bolts 14 437 -8 15 DDDEV
99 PA Classics 14 437 -13 15 EVDDV
100 St. Louis Ambush 12 426 -3 14 DDDVD
101 Seacoast United Phantoms 14 428 -4 14 VDVED
102 Real Colorado Foxes 12 426 -7 14 DDEDE
103 Connecticut Rush 14 428 -7 14 VDEDD
104 Lone Star II 14 428 -9 14 DDDED
105 Dayton Dutch Lions 11 416 -4 13 VDDVD
106 Brooke House 12 345 -8 13 VVDDD
107 River Light 11 335 -1 12 VEDDD
108 Unión Villa Krause 12 336 -2 12 VEDDV
109 West Seattle Junction 14 338 -5 12 VEVDD
110 Memphis 901 12 336 -6 12 VEDDV
111 Shark Coast 12 264 -6 12 DEEVD
112 Sporting Jax 2 12 264 -6 12 EDEDV
113 Tobacco Road 14 338 -8 12 DDEVD
114 Sportivo San Juan 14 338 -14 12 EEDVV
115 Sunflower State 12 408 -14 12 DDVDD
116 Lubbock Matadors 12 327 -2 11 DEDDD
117 Birmingham Legion II 12 255 -10 11 VEEDV
118 Seahorses 12 327 -12 11 DDDDV
119 Montgomery United 12 246 -6 10 DVDDD
120 New Jersey Copa 12 318 -16 10 DDDDV
121 Oly Town 14 3110 -19 10 DEVDD
122 East Atlanta 12 237 -9 9 DVVDD
123 AC Connecticut 14 3011 -11 9 DDVDV
124 Hill Country Lobos 12 237 -12 9 DVDDE
125 Apotheos 12 237 -13 9 DDDDD
126 Cleveland Force 12 309 -19 9 VDDDD
127 Davis Legacy 14 239 -19 9 EDDDD
128 Marin 14 239 -20 9 DDEDD
129 Wake 14 3011 -23 9 DDVVD
130 Brazos Valley 12 228 -10 8 DDEDE
131 Union Macomb 11 227 -15 8 VEDED
132 Staten Island Athletic 12 228 -15 8 DDVDE
133 Springfield 12 228 -16 8 DVVDD
134 Morris Elite 12 228 -23 8 VDDEE
135 Fort Lauderdale United 3 210 +7 7 VVE
136 Port City 14 2111 -20 7 DDDDV
137 Colorado ISA 12 138 -27 6 DEDED
138 Bigfoot 13 139 -28 6 DDEDD
139 Edgewater Castle 12 2010 -30 6 DDDDD
140 Rochester 11 209 -30 6 VDDDD
141 Lansing City 12 2010 -31 6 DVDDD
142 Westchester Flames 12 129 -20 5 DDDED
143 Toledo Villa 12 1110 -17 4 DDDDD
144 Boston City 14 0410 -32 4 DEDDE
145 Swarm FC 3 030 0 3 EEE
146 Virginia Marauders 14 1013 -38 3 DDDDD
147 Flatirons Rush 12 0210 -21 2 DEDED
148 Eagle FC 13 0211 -30 2 DDEDD
149 AMSG 12 0111 -28 1 DDDDD
150 Houston Sur 12 0111 -33 1 DDDDD
151 Jackson Boom 12 0012 -34 0 DDDDD
152 Fort Worth Vaqueros 12 0012 -37 0 DDDDD
153 Erie Sports Center 12 0012 -41 0 DDDDD
154 Patuxent 14 0014 -53 0 DDDDD
Atualizado em 10.10.2026

USL League Two

USL League Two é a principal competição nacional de futebol amador dos Estados Unidos, situada no quarto nível da pirâmide do país. Também conhecida historicamente como Premier Development League, reúne equipes que atuam em divisões regionais, seguidas por fases nacionais de playoffs. A liga foca no desenvolvimento de jogadores e na exposição a olheiros, com regras de elegibilidade U23 que ajudam jogadores universitários a manter a elegibilidade da NCAA enquanto buscam carreiras profissionais. O formato combina temporada regular regional com uma fase de mata-mata nacional, culminando em uma decisão pelo título. A temporada geralmente ocorre da primavera ao verão, com jogos principalmente aos finais de semana e alguns em meio de semana, seguidos dos playoffs em julho e início de agosto. Fatos-chave: muitos ex-jogadores da USL League Two chegam à MLS, à USL Championship ou a clubes no exterior; a competição tem uma história que remonta aos anos 90. Clubes fortes em várias regiões e uma vitrine para talentos emergentes durante a pausa universitária. Por que os fãs acompanham? Porque oferece futebol de alta qualidade, competitivo, em um ambiente próximo ao torcedor, com acesso direto aos jogadores e a oportunidade de ver a próxima geração de estrelas profissionais em formação.