Daniele Chiffi: statistiche dell’arbitro
Daniele Chiffi (Italy) ha estratto 3,51 cartellini a partita in 65 gare analizzate, −15% rispetto alla media degli stessi campionati. Profilo: molto permissivo.
Molto permissivo · −15%Prossime partite di Daniele Chiffi
Frosinone – Como
20.09 13:00 · Serie A · Cart. attesi: 3,5 (media campionato 4,0)
- Oltre 3,5 cartellini
- Oltre 4,5 cartellini
- Entrambe le squadre ammonite
- Rigore assegnato
- Cartellino rosso
- Falli attesi
| Linea | Over | Under | Mercato |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 1,40 | 2,83 | 67% |
| 3,5 | 1,93 | 1,83 | 49% |
| 4,5 | 2,61 | 1,49 | 36% |
| 5,5 | 3,95 | 1,22 | 24% |
Quote medie pre-partita di 4 bookmaker; probabilità di mercato senza margine. Solo a titolo informativo.
Radar dell’arbitro
Percentile tra 2790 arbitri con almeno 15 gare; 50 = arbitro tipico. Ogni asse confronta l’arbitro con la media dei campionati in cui dirige.
Cartellini a partita (ultime 20 gare)
Daniele Chiffi per competizione
| Competizione | Gare | Cart./g. | Media camp. | vs camp. | Rigore | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A Italy | 42 | 3,45 | 4,08 | −12% | 24% | 17% |
| Serie B Italy | 9 | 4,00 | 5,04 | −11% | 0% | 11% |
| UEFA Europa Conference League World | 7 | 4,14 | 4,61 | −4% | 0% | 14% |
| Super Cup Italy | 2 | 1,00 | 3,17 | −9% | 50% | 0% |
| UEFA Champions League World | 1 | 1,00 | 4,24 | −7% | 100% | 0% |
| UEFA Europa League World | 1 | 3,00 | 3,98 | −2% | 0% | 0% |
| UEFA Nations League World | 1 | 5,00 | 4,77 | +0% | 0% | 0% |
| Coppa Italia Italy | 1 | 5,00 | 2,78 | +5% | 0% | 0% |
| 1. Division Cyprus | 1 | 2,00 | 4,98 | −6% | 0% | 0% |
Ultime partite dirette da Daniele Chiffi
| Data | Partita | Risultato | Cartellini (casa–trasf.) | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Lecce – AS RomaSerie A | 0:4 | 2 | 17 | 0 |
| 13.08.2026 | FK Tobol Kostanay – FK PartizanUEFA Europa Conference League | 1:2 | 5 | 22 | 0 |
| 23.07.2026 | Qarabag – CSKA SofiaUEFA Europa League | 0:0 | 3 | — | 0 |
| 10.05.2026 | Parma – AS RomaSerie A | 2:3 | 5 | 22 | 1 |
| 04.05.2026 | Cremonese – LazioSerie A | 1:2 | 3 | 29 | 0 |
| 19.04.2026 | Hellas Verona – AC MilanSerie A | 0:1 | 2 | 19 | 0 |
| 14.04.2026 | AEK Larnaca – Omonia Nicosia1. Division | 0:2 | 2 | — | 0 |
| 04.04.2026 | Sassuolo – CagliariSerie A | 2:1 | 1 | 25 | 1 |
| 22.03.2026 | Sampdoria – AvellinoSerie B | 2:1 | 7 | 42 | 0 |
| 07.03.2026 | Venezia – ReggianaSerie B | 2:0 | 1 | 28 | 0 |
| 22.02.2026 | Atalanta – NapoliSerie A | 2:1 | 2 | 19 | 0 |
| 11.02.2026 | Bologna – LazioCoppa Italia | 1:1 | 5 | 29 | 0 |
| 08.02.2026 | Sassuolo – InterSerie A | 0:5 | 3 | 16 | 0 |
| 24.01.2026 | Lecce – LazioSerie A | 0:0 | 3 | 22 | 0 |
| 18.01.2026 | Torino – AS RomaSerie A | 0:2 | 3 | 22 | 0 |
Come calcoliamo
Cartellini = gialli e rossi ai giocatori nei 90 minuti (il secondo giallo vale giallo più rosso, come per la maggior parte dei bookmaker). Esclusi i cartellini ad allenatori e panchinari e quelli dei supplementari. Rigori = rigori assegnati durante la partita (esclusi i tiri di rigore finali). «vs camp.» confronta l’arbitro con la media esatta delle stagioni che ha diretto: un arbitro di un campionato con molti cartellini non risulta severo solo per il campionato.
Dati: eventi e statistiche ufficiali delle partite (API-Sports), aggiornati ogni giorno.
Domande frequenti
Quanti cartellini estrae Daniele Chiffi a partita?
In media 3,51 cartellini a partita in 65 gare analizzate (media nelle stesse competizioni: 4,25).
Daniele Chiffi è un arbitro severo?
Rispetto ai campionati in cui dirige, Daniele Chiffi estrae −15% cartellini: profilo molto permissivo. C’è stato un rosso nel 14% delle sue gare.
Quanto spesso le partite di Daniele Chiffi superano i 4,5 cartellini?
Oltre 4,5 cartellini nel 32% delle gare e oltre 3,5 nel 46%. Entrambe le squadre ammonite nel 74%.
Daniele Chiffi fischia molti rigori?
È stato assegnato un rigore nel 19% delle partite dirette da Daniele Chiffi.
Qual è la prossima partita di Daniele Chiffi?
Frosinone – Como (Serie A), il 20.09.2026. Le probabilità di cartellini per questa gara sono più in alto.