Elliot Bell: statistiche dell’arbitro
Elliot Bell (England) ha estratto 3,98 cartellini a partita in 103 gare analizzate, +5% rispetto alla media degli stessi campionati. Profilo: severo.
Severo · +5%Prossime partite di Elliot Bell
Premium: probabilità di cartellini, rigore ed espulsione per ogni partita diretta da questo arbitro.
- Oltre 3,5 cartellini
- Oltre 4,5 cartellini
- Entrambe le squadre ammonite
- Rigore assegnato
- Cartellino rosso
- Falli attesi
Radar dell’arbitro
Percentile tra 2955 arbitri con almeno 15 gare; 50 = arbitro tipico. Ogni asse confronta l’arbitro con la media dei campionati in cui dirige.
Cartellini a partita (ultime 20 gare)
Elliot Bell per competizione
| Competizione | Gare | Cart./g. | Media camp. | vs camp. | Rigore | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League One England | 32 | 3,88 | 3,94 | −1% | 16% | 19% |
| Championship England | 21 | 4,71 | 3,90 | +14% | 5% | 10% |
| League Two England | 17 | 4,94 | 4,14 | +12% | 18% | 24% |
| National League England | 9 | 3,89 | 4,07 | −2% | 11% | 11% |
| EFL Trophy England | 7 | 2,86 | 3,31 | −5% | 0% | 14% |
| League Cup England | 6 | 2,83 | 3,15 | −3% | 0% | 17% |
| FA Cup England | 3 | 2,67 | 3,28 | −4% | 0% | 33% |
| J2 League Japan | 3 | 3,00 | 2,51 | +3% | 33% | 0% |
| Premier League 2 Division One England | 2 | 5,50 | 4,10 | +5% | 50% | 50% |
| FA WSL England | 1 | 1,00 | 2,72 | −4% | 100% | 0% |
| J-League Cup Japan | 1 | 2,00 | 2,41 | −1% | 0% | 0% |
| National League - South - Play-offs England | 1 | 0,00 | 0,00 | +0% | 0% | 0% |
Ultime partite dirette da Elliot Bell
| Data | Partita | Risultato | Cartellini (casa–trasf.) | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2026 | Cardiff – CharltonChampionship | 3:1 | 8 | 25 | 0 |
| 08.09.2026 | Bournemouth – LincolnLeague Cup | 4:0 | 5 | 19 | 0 |
| 05.09.2026 | Swansea – WrexhamChampionship | 0:0 | 3 | 23 | 0 |
| 29.08.2026 | Norwich – BurnleyChampionship | 4:1 | 8 | 19 | 0 |
| 27.08.2026 | Chelsea – LutonLeague Cup | 2:0 | 1 | 17 | 0 |
| 22.08.2026 | Preston – WolvesChampionship | 1:3 | 5 | 21 | 0 |
| 08.08.2026 | Sheffield Wednesday – BoltonLeague Cup | 1:0 | 3 | 25 | 0 |
| 02.05.2026 | Reading – BlackpoolLeague One | 0:1 | 1 | 19 | 0 |
| 25.04.2026 | Burton Albion – Exeter CityLeague One | 1:1 | 1 | 22 | 0 |
| 21.04.2026 | Southampton – Bristol CityChampionship | 2:2 | 6 | 24 | 0 |
| 19.04.2026 | Port Vale – WiganLeague One | 0:0 | 1 | 22 | 0 |
| 11.04.2026 | Cardiff – BoltonLeague One | 2:0 | 1 | 23 | 0 |
| 06.04.2026 | Derby – Stoke CityChampionship | 2:0 | 3 | 28 | 0 |
| 03.04.2026 | Stockport County – WycombeLeague One | 3:0 | 4 | 16 | 0 |
| 28.03.2026 | Newport County – ShrewsburyLeague Two | 1:0 | 5 | 24 | 0 |
Come calcoliamo
Cartellini = gialli e rossi ai giocatori nei 90 minuti (il secondo giallo vale giallo più rosso, come per la maggior parte dei bookmaker). Esclusi i cartellini ad allenatori e panchinari e quelli dei supplementari. Rigori = rigori assegnati durante la partita (esclusi i tiri di rigore finali). «vs camp.» confronta l’arbitro con la media esatta delle stagioni che ha diretto: un arbitro di un campionato con molti cartellini non risulta severo solo per il campionato.
Dati: eventi e statistiche ufficiali delle partite (API-Sports), aggiornati ogni giorno.
Domande frequenti
Quanti cartellini estrae Elliot Bell a partita?
In media 3,98 cartellini a partita in 103 gare analizzate (media nelle stesse competizioni: 3,77).
Elliot Bell è un arbitro severo?
Rispetto ai campionati in cui dirige, Elliot Bell estrae +5% cartellini: profilo severo. C’è stato un rosso nel 17% delle sue gare.
Quanto spesso le partite di Elliot Bell superano i 4,5 cartellini?
Oltre 4,5 cartellini nel 38% delle gare e oltre 3,5 nel 52%. Entrambe le squadre ammonite nel 77%.
Elliot Bell fischia molti rigori?
È stato assegnato un rigore nel 13% delle partite dirette da Elliot Bell.