Pronósticos Cup con IA

EstoniaEstonia Temporada 2026
Desbloquea todos los pronósticos IA desde $34.99/mesTarjeta, PayPal o dinero móvil

Aún no hay pronósticos

Los pronósticos de esta liga aparecerán cuando estén listos.

ClasificaciónTemporada 2026

#EquipoPJ GEP DGPtsForma
1 Elva 4 400 +14 12 GGGG
2 Trans Narva 4 310 +20 10 GEGG
3 Tammeka 3 300 +23 9 GGG
4 Laagri 3 300 +20 9 GGG
5 Nõmme United 3 300 +15 9 GGG
6 Kuressaare 3 300 +14 9 GGG
7 Tallinna Kalev 3 201 +15 6 GGP
8 Flora Tallinn 2 200 +14 6 GG
9 FC Levadia Tallinn 2 200 +13 6 GG
10 Vaprus 3 201 +7 6 GGP
11 Saku Sporting 3 201 +6 6 GGP
12 Tallinna Kalev II 2 200 +5 6 GG
13 Kose 3 201 +4 6 GGP
14 Phoenix 3 201 +4 6 GGP
15 Tartu Kalev 3 201 0 6 GGP
16 Viimsi 4 202 -2 6 PGGP
17 FC Tallinn 3 201 -2 6 GGP
18 Team Helm 2 110 +30 4 GE
19 Flora III 2 110 +3 4 GE
20 Keila 3 111 -4 4 GEP
21 Kalju Nomme 2 101 +10 3 GP
22 JK Tabasalu 2 101 +8 3 GP
23 Saue 2 101 +5 3 GP
24 Rumori Calcio II 1 100 +4 3 G
25 Rumori Calcio 2 101 +2 3 GP
26 Hiiumaa 2 101 +1 3 GP
27 Helios 2 101 0 3 GP
28 Tamper 2 101 0 3 GP
29 Tartu Welco 3 102 -1 3 PGP
30 Tabasalu Ulasabat 2 101 -1 3 GP
31 Joker 2 101 -2 3 GP
32 Kristiine JK 2 101 -3 3 GP
33 Kompanii Marjamaa 2 101 -4 3 GP
34 Olympic 2 101 -4 3 GP
35 Harju JK Laagri U21 2 101 -4 3 GP
36 Kena 1 010 0 1 E
37 Flora II 1 010 0 1 E
38 Rakvere FC Freedom 2 011 -2 1 EP
39 Poseidon 2 011 -12 1 EP
40 Viimsi JK 0 000 0 0 –
41 Harju JK Laagri 0 000 0 0 –
42 Levadia 0 000 0 0 –
43 Keila JK 0 000 0 0 –
44 Paide III 1 001 -1 0 P
45 Legion 1 001 -1 0 P
46 Vigri Maarjamäe 1 001 -1 0 P
47 Elva III 1 001 -2 0 P
48 Lahte United 1 001 -2 0 P
49 TransferWise 1 001 -3 0 P
50 Põhja-Tallinna JK Volta 1 001 -3 0 P
51 Tulevik 1 001 -3 0 P
52 FC Kohvile 1 001 -3 0 P
53 Tallinna FC Zapoos 1 001 -3 0 P
54 Paide 1 001 -3 0 P
55 Volta II / Arsenal 1 001 -3 0 P
56 Soccernet 1 001 -3 0 P
57 Generation Tallinn 1 001 -4 0 P
58 EstHam United 1 001 -4 0 P
59 Welco X 1 001 -4 0 P
60 Nomme Utd U19 1 001 -4 0 P
61 Järva-Jaani 1 001 -4 0 P
62 Jõgeva Wolves 1 001 -5 0 P
63 Läänemaa Haapsalu 1 001 -6 0 P
64 TalTech 1 001 -6 0 P
65 Hell Hunt 1 001 -7 0 P
66 Kuusalu Kalev 1 001 -7 0 P
67 Kummik 1 001 -8 0 P
68 Rae Spordikool 1 001 -8 0 P
69 Tammeka Tartu U19 1 001 -8 0 P
70 Tallinna Kalev U21 1 001 -9 0 P
71 Vana Hea Puur 1 001 -10 0 P
72 Tallinna Wolves 1 001 -10 0 P
73 Raplamaa 1 001 -12 0 P
74 Zealot Sporting 1 001 -19 0 P
75 Deliirium 1 001 -30 0 P
Actualizado 15.11.2026