Pronostici Cup con IA

EstoniaEstonia Stagione 2026
Sblocca tutti i pronostici IA da $29.99/meseCarta, PayPal o mobile money

Ancora nessun pronostico

I pronostici di questo campionato appariranno appena pronti.

ClassificaStagione 2026

#SquadraG VNP DRPtForma
1 Elva 4 400 +14 12 VVVV
2 Trans Narva 4 310 +20 10 VNVV
3 Tammeka 3 300 +23 9 VVV
4 Laagri 3 300 +20 9 VVV
5 Nรตmme United 3 300 +15 9 VVV
6 Kuressaare 3 300 +14 9 VVV
7 Tallinna Kalev 3 201 +15 6 VVP
8 Flora Tallinn 2 200 +14 6 VV
9 FC Levadia Tallinn 2 200 +13 6 VV
10 Vaprus 3 201 +7 6 VVP
11 Saku Sporting 3 201 +6 6 VVP
12 Tallinna Kalev II 2 200 +5 6 VV
13 Kose 3 201 +4 6 VVP
14 Phoenix 3 201 +4 6 VVP
15 Tartu Kalev 3 201 0 6 VVP
16 Viimsi 4 202 -2 6 PVVP
17 FC Tallinn 3 201 -2 6 VVP
18 Team Helm 2 110 +30 4 VN
19 Flora III 2 110 +3 4 VN
20 Keila 3 111 -4 4 VNP
21 Kalju Nomme 2 101 +10 3 VP
22 JK Tabasalu 2 101 +8 3 VP
23 Saue 2 101 +5 3 VP
24 Rumori Calcio II 1 100 +4 3 V
25 Rumori Calcio 2 101 +2 3 VP
26 Hiiumaa 2 101 +1 3 VP
27 Helios 2 101 0 3 VP
28 Tamper 2 101 0 3 VP
29 Tartu Welco 3 102 -1 3 PVP
30 Tabasalu Ulasabat 2 101 -1 3 VP
31 Joker 2 101 -2 3 VP
32 Kristiine JK 2 101 -3 3 VP
33 Kompanii Marjamaa 2 101 -4 3 VP
34 Olympic 2 101 -4 3 VP
35 Harju JK Laagri U21 2 101 -4 3 VP
36 Kena 1 010 0 1 N
37 Flora II 1 010 0 1 N
38 Rakvere FC Freedom 2 011 -2 1 NP
39 Poseidon 2 011 -12 1 NP
40 Viimsi JK 0 000 0 0 โ€“
41 Harju JK Laagri 0 000 0 0 โ€“
42 Levadia 0 000 0 0 โ€“
43 Keila JK 0 000 0 0 โ€“
44 Paide III 1 001 -1 0 P
45 Legion 1 001 -1 0 P
46 Vigri Maarjamรคe 1 001 -1 0 P
47 Elva III 1 001 -2 0 P
48 Lahte United 1 001 -2 0 P
49 TransferWise 1 001 -3 0 P
50 Pรตhja-Tallinna JK Volta 1 001 -3 0 P
51 Tulevik 1 001 -3 0 P
52 FC Kohvile 1 001 -3 0 P
53 Tallinna FC Zapoos 1 001 -3 0 P
54 Paide 1 001 -3 0 P
55 Volta II / Arsenal 1 001 -3 0 P
56 Soccernet 1 001 -3 0 P
57 Generation Tallinn 1 001 -4 0 P
58 EstHam United 1 001 -4 0 P
59 Welco X 1 001 -4 0 P
60 Nomme Utd U19 1 001 -4 0 P
61 Jรคrva-Jaani 1 001 -4 0 P
62 Jรตgeva Wolves 1 001 -5 0 P
63 Lรครคnemaa Haapsalu 1 001 -6 0 P
64 TalTech 1 001 -6 0 P
65 Hell Hunt 1 001 -7 0 P
66 Kuusalu Kalev 1 001 -7 0 P
67 Kummik 1 001 -8 0 P
68 Rae Spordikool 1 001 -8 0 P
69 Tammeka Tartu U19 1 001 -8 0 P
70 Tallinna Kalev U21 1 001 -9 0 P
71 Vana Hea Puur 1 001 -10 0 P
72 Tallinna Wolves 1 001 -10 0 P
73 Raplamaa 1 001 -12 0 P
74 Zealot Sporting 1 001 -19 0 P
75 Deliirium 1 001 -30 0 P
Aggiornata il 13.11.2026