Previsões Cup com IA

EstoniaEstónia Temporada 2026
Desbloqueie todos os palpites IA a partir de $29.99/mêsCartão, PayPal ou mobile money

Ainda sem palpites

Os palpites desta liga aparecerão assim que forem gerados.

ClassificaçãoTemporada 2026

#EquipeJ VED SGPtsForma
1 Elva 4 400 +14 12 VVVV
2 Trans Narva 4 310 +20 10 VEVV
3 Tammeka 3 300 +23 9 VVV
4 Laagri 3 300 +20 9 VVV
5 Nõmme United 3 300 +15 9 VVV
6 Kuressaare 3 300 +14 9 VVV
7 Tallinna Kalev 3 201 +15 6 VVD
8 Flora Tallinn 2 200 +14 6 VV
9 FC Levadia Tallinn 2 200 +13 6 VV
10 Vaprus 3 201 +7 6 VVD
11 Saku Sporting 3 201 +6 6 VVD
12 Tallinna Kalev II 2 200 +5 6 VV
13 Kose 3 201 +4 6 VVD
14 Phoenix 3 201 +4 6 VVD
15 Tartu Kalev 3 201 0 6 VVD
16 Viimsi 4 202 -2 6 DVVD
17 FC Tallinn 3 201 -2 6 VVD
18 Team Helm 2 110 +30 4 VE
19 Flora III 2 110 +3 4 VE
20 Keila 3 111 -4 4 VED
21 Kalju Nomme 2 101 +10 3 VD
22 JK Tabasalu 2 101 +8 3 VD
23 Saue 2 101 +5 3 VD
24 Rumori Calcio II 1 100 +4 3 V
25 Rumori Calcio 2 101 +2 3 VD
26 Hiiumaa 2 101 +1 3 VD
27 Helios 2 101 0 3 VD
28 Tamper 2 101 0 3 VD
29 Tartu Welco 3 102 -1 3 DVD
30 Tabasalu Ulasabat 2 101 -1 3 VD
31 Joker 2 101 -2 3 VD
32 Kristiine JK 2 101 -3 3 VD
33 Kompanii Marjamaa 2 101 -4 3 VD
34 Olympic 2 101 -4 3 VD
35 Harju JK Laagri U21 2 101 -4 3 VD
36 Kena 1 010 0 1 E
37 Flora II 1 010 0 1 E
38 Rakvere FC Freedom 2 011 -2 1 ED
39 Poseidon 2 011 -12 1 ED
40 Viimsi JK 0 000 0 0 –
41 Harju JK Laagri 0 000 0 0 –
42 Levadia 0 000 0 0 –
43 Keila JK 0 000 0 0 –
44 Paide III 1 001 -1 0 D
45 Legion 1 001 -1 0 D
46 Vigri Maarjamäe 1 001 -1 0 D
47 Elva III 1 001 -2 0 D
48 Lahte United 1 001 -2 0 D
49 TransferWise 1 001 -3 0 D
50 Põhja-Tallinna JK Volta 1 001 -3 0 D
51 Tulevik 1 001 -3 0 D
52 FC Kohvile 1 001 -3 0 D
53 Tallinna FC Zapoos 1 001 -3 0 D
54 Paide 1 001 -3 0 D
55 Volta II / Arsenal 1 001 -3 0 D
56 Soccernet 1 001 -3 0 D
57 Generation Tallinn 1 001 -4 0 D
58 EstHam United 1 001 -4 0 D
59 Welco X 1 001 -4 0 D
60 Nomme Utd U19 1 001 -4 0 D
61 Järva-Jaani 1 001 -4 0 D
62 Jõgeva Wolves 1 001 -5 0 D
63 Läänemaa Haapsalu 1 001 -6 0 D
64 TalTech 1 001 -6 0 D
65 Hell Hunt 1 001 -7 0 D
66 Kuusalu Kalev 1 001 -7 0 D
67 Kummik 1 001 -8 0 D
68 Rae Spordikool 1 001 -8 0 D
69 Tammeka Tartu U19 1 001 -8 0 D
70 Tallinna Kalev U21 1 001 -9 0 D
71 Vana Hea Puur 1 001 -10 0 D
72 Tallinna Wolves 1 001 -10 0 D
73 Raplamaa 1 001 -12 0 D
74 Zealot Sporting 1 001 -19 0 D
75 Deliirium 1 001 -30 0 D
Atualizado em 13.11.2026