AI-voorspellingen Cup

EstoniaEstland Seizoen 2026
Ontgrendel alle AI-tips vanaf $34.99/maandKaart, PayPal of mobile money

Nog geen voorspellingen

Voorspellingen voor deze competitie verschijnen zodra ze klaar zijn.

StandSeizoen 2026

#TeamG WGV DSPtnVorm
1 Elva 4 400 +14 12 WWWW
2 Trans Narva 4 310 +20 10 WGWW
3 Tammeka 3 300 +23 9 WWW
4 Laagri 3 300 +20 9 WWW
5 Nรตmme United 3 300 +15 9 WWW
6 Kuressaare 3 300 +14 9 WWW
7 Tallinna Kalev 3 201 +15 6 WWV
8 Flora Tallinn 2 200 +14 6 WW
9 FC Levadia Tallinn 2 200 +13 6 WW
10 Vaprus 3 201 +7 6 WWV
11 Saku Sporting 3 201 +6 6 WWV
12 Tallinna Kalev II 2 200 +5 6 WW
13 Kose 3 201 +4 6 WWV
14 Phoenix 3 201 +4 6 WWV
15 Tartu Kalev 3 201 0 6 WWV
16 Viimsi 4 202 -2 6 VWWV
17 FC Tallinn 3 201 -2 6 WWV
18 Team Helm 2 110 +30 4 WG
19 Flora III 2 110 +3 4 WG
20 Keila 3 111 -4 4 WGV
21 Kalju Nomme 2 101 +10 3 WV
22 JK Tabasalu 2 101 +8 3 WV
23 Saue 2 101 +5 3 WV
24 Rumori Calcio II 1 100 +4 3 W
25 Rumori Calcio 2 101 +2 3 WV
26 Hiiumaa 2 101 +1 3 WV
27 Helios 2 101 0 3 WV
28 Tamper 2 101 0 3 WV
29 Tartu Welco 3 102 -1 3 VWV
30 Tabasalu Ulasabat 2 101 -1 3 WV
31 Joker 2 101 -2 3 WV
32 Kristiine JK 2 101 -3 3 WV
33 Kompanii Marjamaa 2 101 -4 3 WV
34 Olympic 2 101 -4 3 WV
35 Harju JK Laagri U21 2 101 -4 3 WV
36 Kena 1 010 0 1 G
37 Flora II 1 010 0 1 G
38 Rakvere FC Freedom 2 011 -2 1 GV
39 Poseidon 2 011 -12 1 GV
40 Viimsi JK 0 000 0 0 โ€“
41 Harju JK Laagri 0 000 0 0 โ€“
42 Levadia 0 000 0 0 โ€“
43 Keila JK 0 000 0 0 โ€“
44 Paide III 1 001 -1 0 V
45 Legion 1 001 -1 0 V
46 Vigri Maarjamรคe 1 001 -1 0 V
47 Elva III 1 001 -2 0 V
48 Lahte United 1 001 -2 0 V
49 TransferWise 1 001 -3 0 V
50 Pรตhja-Tallinna JK Volta 1 001 -3 0 V
51 Tulevik 1 001 -3 0 V
52 FC Kohvile 1 001 -3 0 V
53 Tallinna FC Zapoos 1 001 -3 0 V
54 Paide 1 001 -3 0 V
55 Volta II / Arsenal 1 001 -3 0 V
56 Soccernet 1 001 -3 0 V
57 Generation Tallinn 1 001 -4 0 V
58 EstHam United 1 001 -4 0 V
59 Welco X 1 001 -4 0 V
60 Nomme Utd U19 1 001 -4 0 V
61 Jรคrva-Jaani 1 001 -4 0 V
62 Jรตgeva Wolves 1 001 -5 0 V
63 Lรครคnemaa Haapsalu 1 001 -6 0 V
64 TalTech 1 001 -6 0 V
65 Hell Hunt 1 001 -7 0 V
66 Kuusalu Kalev 1 001 -7 0 V
67 Kummik 1 001 -8 0 V
68 Rae Spordikool 1 001 -8 0 V
69 Tammeka Tartu U19 1 001 -8 0 V
70 Tallinna Kalev U21 1 001 -9 0 V
71 Vana Hea Puur 1 001 -10 0 V
72 Tallinna Wolves 1 001 -10 0 V
73 Raplamaa 1 001 -12 0 V
74 Zealot Sporting 1 001 -19 0 V
75 Deliirium 1 001 -30 0 V
Bijgewerkt 15.11.2026