Utabiri wa AI wa Cup

EstoniaEstonia Msimu 2026
Fungua utabiri wote wa AI kuanzia $34.99 kwa mweziKadi, PayPal au pesa kwa simu

Bado hakuna utabiri

Utabiri wa ligi hii utaonekana ukiwa tayari.

Msimamo wa ligiMsimu 2026

#TimuM ShSaKa TGPtsFomu
1 Elva 4 400 +14 12 WWWW
2 Trans Narva 4 310 +20 10 WDWW
3 Tammeka 3 300 +23 9 WWW
4 Laagri 3 300 +20 9 WWW
5 Nรตmme United 3 300 +15 9 WWW
6 Kuressaare 3 300 +14 9 WWW
7 Tallinna Kalev 3 201 +15 6 WWL
8 Flora Tallinn 2 200 +14 6 WW
9 FC Levadia Tallinn 2 200 +13 6 WW
10 Vaprus 3 201 +7 6 WWL
11 Saku Sporting 3 201 +6 6 WWL
12 Tallinna Kalev II 2 200 +5 6 WW
13 Kose 3 201 +4 6 WWL
14 Phoenix 3 201 +4 6 WWL
15 Tartu Kalev 3 201 0 6 WWL
16 Viimsi 4 202 -2 6 LWWL
17 FC Tallinn 3 201 -2 6 WWL
18 Team Helm 2 110 +30 4 WD
19 Flora III 2 110 +3 4 WD
20 Keila 3 111 -4 4 WDL
21 Kalju Nomme 2 101 +10 3 WL
22 JK Tabasalu 2 101 +8 3 WL
23 Saue 2 101 +5 3 WL
24 Rumori Calcio II 1 100 +4 3 W
25 Rumori Calcio 2 101 +2 3 WL
26 Hiiumaa 2 101 +1 3 WL
27 Helios 2 101 0 3 WL
28 Tamper 2 101 0 3 WL
29 Tartu Welco 3 102 -1 3 LWL
30 Tabasalu Ulasabat 2 101 -1 3 WL
31 Joker 2 101 -2 3 WL
32 Kristiine JK 2 101 -3 3 WL
33 Kompanii Marjamaa 2 101 -4 3 WL
34 Olympic 2 101 -4 3 WL
35 Harju JK Laagri U21 2 101 -4 3 WL
36 Kena 1 010 0 1 D
37 Flora II 1 010 0 1 D
38 Rakvere FC Freedom 2 011 -2 1 DL
39 Poseidon 2 011 -12 1 DL
40 Viimsi JK 0 000 0 0 โ€“
41 Harju JK Laagri 0 000 0 0 โ€“
42 Levadia 0 000 0 0 โ€“
43 Keila JK 0 000 0 0 โ€“
44 Paide III 1 001 -1 0 L
45 Legion 1 001 -1 0 L
46 Vigri Maarjamรคe 1 001 -1 0 L
47 Elva III 1 001 -2 0 L
48 Lahte United 1 001 -2 0 L
49 TransferWise 1 001 -3 0 L
50 Pรตhja-Tallinna JK Volta 1 001 -3 0 L
51 Tulevik 1 001 -3 0 L
52 FC Kohvile 1 001 -3 0 L
53 Tallinna FC Zapoos 1 001 -3 0 L
54 Paide 1 001 -3 0 L
55 Volta II / Arsenal 1 001 -3 0 L
56 Soccernet 1 001 -3 0 L
57 Generation Tallinn 1 001 -4 0 L
58 EstHam United 1 001 -4 0 L
59 Welco X 1 001 -4 0 L
60 Nomme Utd U19 1 001 -4 0 L
61 Jรคrva-Jaani 1 001 -4 0 L
62 Jรตgeva Wolves 1 001 -5 0 L
63 Lรครคnemaa Haapsalu 1 001 -6 0 L
64 TalTech 1 001 -6 0 L
65 Hell Hunt 1 001 -7 0 L
66 Kuusalu Kalev 1 001 -7 0 L
67 Kummik 1 001 -8 0 L
68 Rae Spordikool 1 001 -8 0 L
69 Tammeka Tartu U19 1 001 -8 0 L
70 Tallinna Kalev U21 1 001 -9 0 L
71 Vana Hea Puur 1 001 -10 0 L
72 Tallinna Wolves 1 001 -10 0 L
73 Raplamaa 1 001 -12 0 L
74 Zealot Sporting 1 001 -19 0 L
75 Deliirium 1 001 -30 0 L
Imesasishwa 15.11.2026